備考欄に「受」マークのある製品は受注発注品のため、ご注文をいただいてから製品お届けまでに約4~5週間かかります
JANコードは、商品コードの前に「4987」を付けた番号になります
INFORM用試薬
INFORM EGFR/Chromosome 7
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-4343 | 518109035 | EGFR DNA プローブ | 25テスト | 受 |
| 800-4342 | 518109059 | Chromosome 7 プローブ | 25テスト | 受 |
| 780-4335 | 518108885 | 抗DNP抗体 | 100テスト | 受 |
| 780-4148 | 518109158 | ISH プロテアーゼ 2 (0.1 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 780-4149 | 518102289 | ISH プロテアーゼ 3 (0.02 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 790-2208 | 518102319 | ヘマトキシリン核染色試薬II | 250テスト | |
| 760-2037 | 518100889 | 炭酸リチウム試薬 | 250テスト | |
| 780-001 | 518108847 | ultraView SISH キット | 100テスト | 受 |
| 800-504 | 518108854 | RED ultraView SISH キット | 100テスト | 受 |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 783-4343 | 518109066 | EGFRコントロールスライド | 5スライド×2 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 950-123 | 518102999 | CC 2 バッファー | 1 L | ※3 |
| 950-223 | 518108946 | CC 2 バッファー ULTRA | 1 L | |
| 780-003 | 518108892 | ultraView Silver Wash II バッファー | 2 L | 受 |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
INFORM MET/Chromosome 7
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-4372 | 518109042 | MET DNA プローブ | 25テスト | 受 |
| 800-4342 | 518109059 | Chromosome 7 プローブ | 25テスト | 受 |
| 780-4335 | 518108885 | 抗DNP抗体 | 100テスト | 受 |
| 780-4148 | 518109158 | ISH プロテアーゼ 2 (0.1 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 780-4149 | 518102289 | ISH プロテアーゼ 3 (0.02 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 790-2208 | 518102319 | ヘマトキシリン核染色試薬II | 250テスト | |
| 760-2037 | 518100889 | 炭酸リチウム試薬 | 250テスト | |
| 780-001 | 518108847 | ultraView SISH キット | 100テスト | 受 |
| 800-504 | 518108854 | RED ultraView SISH キット | 100テスト | 受 |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 783-4372 | 518109073 | METコントロールスライド | 5スライド×2 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 950-123 | 518102999 | CC 2 バッファー | 1 L | ※3 |
| 950-223 | 518108946 | CC 2 バッファー ULTRA | 1 L | |
| 780-003 | 518108892 | ultraView Silver Wash II バッファー | 2 L | 受 |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
INFORM EBER
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-2842 | 518102524 | EBER プローブ | 50テスト | |
| 800-2847 | 518102562 | 陰性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 800-2846 | 518102555 | RNA 陽性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 780-4147 | 518102265 | ISH プロテアーゼ 1 (0.5 units/mL) | 200テスト | |
| 800-2186 | 518102494 | ヌクレアーファーストレッド | 200テスト | |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 800-092 | 518102487 | ISH iVIEW BLUE-リサーチキット | 200テスト |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 783-4372 | 518109073 | METコントロールスライド | 5スライド×2 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
INFORM用試薬
INFORM Kappa
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-2843 | 518102531 | Kappa プローブ | 50テスト | |
| 800-2847 | 518102562 | 陰性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 800-2846 | 518102555 | RNA 陽性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 780-4147 | 518102265 | ISH プロテアーゼ 1 (0.5 units/mL) | 200テスト | |
| 800-2186 | 518102494 | ヌクレアーファーストレッド | 200テスト | |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 800-092 | 518102487 | ISH iVIEW BLUE-リサーチキット | 200テスト |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 801-2843 | 518102647 | Kappa コントロールスライド | 10枚 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
INFORM Lambda
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-2844 | 518102548 | Lambda プローブ | 50テスト | |
| 800-2847 | 518102562 | 陰性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 800-2846 | 518102555 | RNA 陽性コントロール プローブ | 50テスト | 受 |
| 780-4147 | 518102265 | ISH プロテアーゼ 1 (0.5 units/mL) | 200テスト | |
| 800-2186 | 518102494 | ヌクレアーファーストレッド | 200テスト | |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 800-092 | 518102487 | ISH iVIEW BLUE-リサーチキット | 200テスト |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 801-2844 | 518102654 | Lambda コントロールスライド | 10枚 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
NFORM HPV(組織切片用)
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-4295 | 518102609 | HPV III High Risk プローブ(組織用) | 50テスト | 受 |
| 800-2220 | 518102500 | HPV Low Risk プローブ(組織用) | 50テスト | 受 |
| 780-2221 | 518102241 | DNA陽性コントロールプローブII | 50テスト | 受 |
| 780-4149 | 518102289 | ISH プロテアーゼ 3 (0.02 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 800-2186 | 518102494 | ヌクレアーファーストレッド | 200テスト | |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 760-097 | 518100667 | ISH iVIEW BLUE Plus -リサーチキット | 100テスト | 受 |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 783-2219 | 518102302 | HPV 3 in 1 High Risk コントロールスライド | 10枚 | 受 |
| 782-2839 | 518102296 | HPV Low Risk コントロールスライド | 10枚 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 950-123 | 518102999 | CC 2 バッファー | 1 L | ※3 |
| 950-223 | 518108946 | CC 2 バッファー ULTRA | 1 L |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
INFORM HPV(細胞診用)
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 800-4318 | 518102616 | HPV III High Risk プローブ(細胞診用) | 50テスト | 受 |
| 800-4319 | 518102623 | HPV Low Risk プローブ(細胞診用) | 50テスト | 受 |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 780-4149 | 518102289 | ISH プロテアーゼ 3 (0.02 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 780-2221 | 518102241 | DNA陽性コントロールプローブII | 50テスト | 受 |
| 760-097 | 518100667 | ISH iVIEW BLUE Plus -リサーチキット | 100テスト | 受 |
コントロールスライド
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 784-4144 | 518107901 | HPV High Risk コントロールスライド(細胞診用) | 10枚 | 受 |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-102 | 518102982 | EZバッファー 10X (ベンチマーク用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 ※3 |
| 650-210 | 518108922 | 液体カバースリップ ULTRA | 2 L | 消 |
| 950-110 | 518103026 | SSC バッファー 10X | 2 L | ※2 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 950-123 | 518102999 | CC 2 バッファー | 1 L | ※3 |
| 950-223 | 518108946 | CC 2 バッファー ULTRA | 1 L |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
※2:使用時5倍希釈
※3:ベンチマークULTRAでは使用できません
ディスカバリー用試薬
mRNA検出用キット
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 760-120 | 518100759 | ブルーマップキット | 125テスト | |
| 760-102 | 518100063 | リボマップキット | 125テスト | 劇 |
| 760-121 | 518100766 | アンプマップキット | 50テスト | |
| 760-161 | 518100827 | クロモマップキット Blue | 125テスト | 受 |
| 760-160 | 518100810 | クロモマップキット Red | 125テスト | 受 |
| 760-4312 | 518102142 | 抗マウス ウルトラマップ AP | 125テスト | 受 |
| 760-4314 | 518102166 | 抗ラビット ウルトラマップ AP | 125テスト | 受 |
その他関連試薬
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 780-4147 | 518102265 | ISHプロテアーゼ 1 (0.5 units/mL) | 200テスト | |
| 780-4148 | 518109158 | ISHプロテアーゼ 2 (0.1 units/mL) | 200テスト | 受 |
| 780-4149 | 518102289 | ISHプロテアーゼ 3 (0.02 units/mL) | 200テスト | |
| 760-108 | 518100742 | 抗体希釈液 (ディスカバリー専用) | 100 mL | |
| 760-050 | 518100605 | 内因性ビオチン/アビジン ブロッキング試薬 | 250テスト | |
| 800-2186 | 518102494 | ヌクレアーファーストレッド | 200テスト | |
| 780-2218 | 518102234 | ヌクレアーファーストレッドII | 100テスト | |
| 760-104 | 518100711 | リボハイブ | 30 mL | 受 |
| 760-103 | 518100704 | チップハイブ | 30 mL | 受 |
| 760-4212 | 518101756 | S-ブロック | 250テスト | 受 |
顧客専用ディスペンサーセット
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| お問い合わせください | 前処理用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | 酵素用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | 固定用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | オプション用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | プローブ用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | ブロッキング用ディスペンサー バーコード:No.1-No.5 |
各250テスト | 受 | |
| お問い合わせください | 抗体用ディスペンサー バーコード:No.1-No.150 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | 抗体用ディスペンサー(プレップキット) バーコード:No.1-No.150 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | 検出用ディスペンサー バーコード:No.1-No.20 |
各250テスト | 一部受 | |
| お問い合わせください | 後染色用ディスペンサー バーコード:No.1-No.10 |
各250テスト | 一部受 | |
バッファー
| 製品番号 | 商品コード | 製品名(日本語) | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 950-100 | 518102975 | EZバッファー 10X (ディスカバリー用) | 2 L | ※1 |
| 650-010 | 518100599 | 液体カバースリップ HI | 2 L | 消 |
| 760-105 | 518100728 | リボウォッシュバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 950-300 | 518103033 | リアクションバッファー 10X | 2 L | ※1 |
| 760-107 | 518100735 | リボCCバッファー | 1 L |
備考
「液体カバースリップ HI(650-010)/ULTRA(650-210)」:消防法による危険物第4類、第三石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁、非水溶性
※1:使用時10倍希釈
- 臨床用システム(免疫染色)
免疫染色の製品のお客さまの声をご紹介します。 - 研究用システム
研究用システムのお客さまの声をご紹介します。
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社TD事業部
〒105-0014 東京都港区芝2-6-1
03-5443-6670(代表)- 0120-868-555(カスタマーサポートセンター)
03-5443-7120(代表)- 0120-822-770(カスタマーサポートセンター)
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)9時00分から18時00分まで