免疫染色試薬関連1(一次抗体)
| 製品番号 | 商品コード | 製品名 | CLONE | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 760-BP2 | 518103248 | ベンタナ I-VIEW ブレストパネル II | ER(SP1)/PGR(1E2)/HER2(4B5) | 各50テスト | 医 |
| 760-BPNLI | 518100148 | Ventana I-VIEW Breast Panel ベンタナ I-VIEW ブレストパネル |
ER(6F11)/PGR(16)/HER2(CB11) | 各50テスト | 医 |
| 製品番号 | 商品コード | 製品名 | CLONE | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| 760-2502 | 518100919 | CONFIRM Actin, Muscle M.アクチン |
HUC1-1 | 50テスト | |
| 760-2601 | 518101008 | Actin, Muscle Specific M.S.アクチン |
HHF35 | 50テスト | |
| 760-2833 | 518101725 | Actin, Smooth Muscle S.M.アクチン |
1A4 | 50テスト | |
| 760-2708 | 518101633 | Adrenocorticotrophin [ACTH] ACTH |
Polyclonal | 50テスト | |
| 790-2918 | 518102395 | CONFIRM Alk-1 Alk-1 |
ALK-01 | 50テスト | |
| 760-2604 | 518101022 | Alpha-1-Antichymotrypsin [ACT] α1-アンチキモトリプシン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2605 | 518101039 | Alpha-1-Antitrypsin (AAT) α1-アンチトリプシン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2603 | 518101015 | Alpha-1 Fetoprotein [AFP] AFP |
Polyclonal | 50テスト | |
| B | |||||
| 760-4240 | 518101763 | bcl-2 bcl-2 |
124 | 50テスト | |
| 760-4241 | 518101770 | bcl-6 bcl-6 |
GI191E/A8 | 50テスト | |
| 760-4242 | 518101787 | Beta-catenin β-カテニン |
14 | 50テスト | |
| 760-2607 | 518101046 | Breast Carcinoma Antigen 225 [BCA 225] BCA 225 |
Cu-18 | 50テスト | |
| C | |||||
| 760-2609 | 518101053 | CA19-9 CA19-9 |
121SLE | 50テスト | |
| 760-2610 | 518101060 | CA125 CA125 |
OC125 | 50テスト | |
| 760-2611 | 518101077 | Calcitonin カルシトニン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2700 | 518101589 | Calretinin カルレチニン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4244 | 518101794 | CD1a CD1a |
MTB1 | 50テスト | |
| 790-4341 | 518102470 | CONFIRM CD3 (Rabbit Monoclonal) CD3 |
2GV6 | 50テスト | |
| 760-4280 | 518102074 | CD5 (Rabbit Monoclonal) CD5 |
SP19 | 50テスト | |
| 760-4250 | 518101831 | CD8 CD8 |
C8/144B | 50テスト | |
| 760-2705 | 518101626 | CD10 CD10 |
56C6 | 50テスト | |
| 760-2504 | 518100926 | CONFIRM CD15 CD15 |
MMA | 50テスト | |
| 760-2531 | 518100971 | CONFIRM CD20 CD20 |
L26 | 50テスト | |
| 760-4245 | 518101800 | CD21 CD21 |
2G9 | 50テスト | |
| 760-2616 | 518101084 | CD23 CD23 |
1B12 | 50テスト | |
| 790-2926 | 518102401 | CONFIRM CD30 CD30 |
Ber-H2 | 50テスト | |
| 760-4378 | 518103231 | CD31 CD31 |
JC70 | 50テスト | |
| 790-2927 | 518102418 | CONFIRM CD34 CD34 |
QBEnd/10 | 50テスト | |
| 760-2511 | 518100933 | CONFIRM CD43 CD43 |
L60 | 50テスト | |
| 760-4279 | 518102067 | CD45 CD45 |
2B11&PD7/26 | 50テスト | |
| 760-2624 | 518101091 | CD45R CD45R |
MB1 | 50テスト | |
| 760-2625 | 518101107 | CD56 CD56 |
123C3,D5 | 50テスト | |
| 760-2626 | 518101114 | CD57 CD57 |
NK-1 | 50テスト | |
| 760-4249 | 518101824 | CD61 CD61 |
2f2 | 50テスト | |
| 790-2931 | 518102425 | CONFIRM CD68 CD68 |
KP-1 | 50テスト | |
| 760-2630 | 518101121 | CD79a CD79a |
JCB117 | 50テスト | |
| 760-2631 | 518101138 | CD99,MIC2 CD99, MIC2 |
43830 | 50テスト | |
| 760-4248 | 518101817 | CD138 CD138 |
B-A38 | 50テスト | |
| 760-2519 | 518100964 | CONFIRM Chromogranin クロモグラニン |
LK2H10 | 50テスト | |
| 790-2222 | 518102326 | CONFIRM c-KIT(Rabbit Monoclonal) c-KIT |
9.7 | 50テスト | |
| 760-2632 | 518101145 | Collagen Type-IV コラーゲン タイプIV |
CIV22 | 50テスト | |
| 760-4254 | 518101862 | Cox-2 (Rabbit Monoclonal) Cox-2 |
SP21 | 50テスト | |
| 760-4282 | 518102098 | Cyclin D1(Rabbit Monoclonal) サイクリンD1 |
SP4 | 50テスト | |
| 790-2909 | 518102340 | CONFIRM Cytokeratin (AE3) ケラチン |
AE3 | 50テスト | |
| 760-2636 | 518101169 | Cytokeratin (HMW) サイトケラチン |
34betaE12 | 50テスト | |
| 760-2595 | 518100995 | CONFIRM Cytokeratin (Pan-keratin) パンケラチン |
AE1,AE3,PCK26 | 50テスト | |
| 760-2135 | 518100896 | CONFIRM Cytokeratin (Pan-keratin) パンケラチン |
AE1,AE3,PCK26 | 250テスト | |
| 760-4253 | 518101855 | Cytokeratin 5/6 サイトケラチン 5/6 |
D5 & 16B4 | 50テスト | |
| 760-2224 | 518100902 | Cytokeratin 7 サイトケラチン 7 |
OV-TL12/30 | 50テスト | |
| 760-2637 | 518101176 | Cytokeratin 8 サイトケラチン 8 |
35betaH11 | 50テスト | |
| 760-4344 | 518102180 | Cytokeratin 8/18 サイトケラチン 8/18 |
B22.1&B23.1 | 50テスト | |
| 760-4251 | 518101848 | Cytokeratin 14 サイトケラチン 14 |
LL002 | 50テスト | |
| 760-4281 | 518102081 | Cytokeratin 19 サイトケラチン 19 |
A53B/A2.26 | 50テスト | |
| 760-2635 | 518101152 | Cytokeratin 20 サイトケラチン 20 |
Ks20.8 | 50テスト | |
| 760-2638 | 518101183 | Cytomegalovirus [CMV] CMV |
DDG9/CCH2 | 50テスト | |
| E | |||||
| 760-2830 | 518101701 | E-Cadherin E-カドヘリン |
ECH-6 | 50テスト | |
| 790-2988 | 518102432 | CONFIRM EGFR EGFR |
3C6 | 50テスト | |
| 790-4324 | 518107925 | CONFIRM anti-ER (SP1)(Rabbit Monoclonal) ベンタナI-VIEWコンファームER(SP1) |
SP1 | 50テスト | 医 |
| 790-4325 | 518107932 | CONFIRM anti-ER (SP1)(Rabbit Monoclonal) ベンタナI-VIEWコンファームER(SP1) |
SP1 | 250テスト | 医 |
| 760-2596 | 518100087 | Ventana CONFIRM Estrogen Receptor (6F11) ベンタナ I-VIEW コンファームER |
6F11 | 50テスト | 医 |
| 760-2132 | 518100070 | Ventana CONFIRM Estrogen Receptor (6F11) ベンタナ I-VIEW コンファームER |
6F11 | 250テスト | 医 |
| 760-4259 | 518101893 | Epithelial Membrane Antigen (EMA) EMA |
E29 | 50テスト | |
| 760-2640 | 518101190 | Epstein-Barr Virus latent membrane protein [EBV] EBV |
CS1,CS2,CS3,CS4 | 50テスト | |
| F | |||||
| 760-2642 | 518101206 | Factor VIII-related antigen 第VIII因子関連抗原 |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2702 | 518101596 | Fascin ファッシン |
55k-2 | 50テスト | |
| 760-2710 | 518101657 | Follicle Stimulating Hormone [FSH] FSH |
Polyclonal | 50テスト | |
| G | |||||
| 760-4256 | 518101879 | Galectin-3 ガレクチン-3 |
9C4 | 50テスト | |
| 760-2643 | 518101213 | Gastrin ガストリン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4345 | 518102197 | GFAP (Rabbit Monoclonal) GFAP |
ED672Y | 50テスト | |
| 760-2644 | 518101237 | Glucagon グルカゴン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4257 | 518101886 | Glycophorin A グリコフォリン A |
GA-R2 (HIR2) | 50テスト | |
| 760-4283 | 518102104 | Granzyme B グランザイム B |
Polyclonal | 50テスト | |
| H | |||||
| 760-2650 | 518101299 | Chorionic Gonadotropin [hCG] hCG |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2804 | 518101688 | Growth Hormone (hGH) hGH |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2645 | 518101244 | Helicobacter pylori ヘリコバクターピロリ |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2646 | 518101251 | Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg) HBc 抗原 |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2647 | 518101268 | Hepatitis B Surface Antigen HBs 抗原 |
S1-210 | 50テスト | |
| 760-4350 | 518102203 | Hepatocyte Specific Antigen ヘパトサイト特異抗原 |
OCH1E5 | 50テスト | |
| 790-2991 | 518107918 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) (Rabbit Monoclonal) ベンタナI-VIEWパスウェーHER2(4B5) |
4B5 | 50テスト | 医 |
| 760-2901 | 518100056 | Ventana CONFIRM c-erbB-2 (CB11) ベンタナ I-VIEW パスウェーHER2 |
CB11 | 50テスト | 医 |
| 760-2648 | 518101275 | Herpes Simplex Virus (HSV) types I & II HSV -I & II |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4261 | 518101916 | Herpes Simplex Virus Type I[HSV I] HSV -I |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4262 | 518101923 | Herpes Simplex Virus Type II[HSV II] HSV -II |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4260 | 518101909 | HHV-8 HHV-8 |
13B10 | 50テスト | |
| I | |||||
| 760-2652 | 518101305 | IgA IgA |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2653 | 518101312 | IgG IgG |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2654 | 518101329 | IgM IgM |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2834 | 518101732 | Inhibin インヒビン |
R1 | 50テスト | |
| 760-2655 | 518101336 | Insulin インスリン |
Polyclonal | 50テスト | |
| K | |||||
| 760-2514 | 518100940 | CONFIRM Kappa Light Chains カッパ L鎖 |
Polyclonal | 50テスト | |
| 790-4286 | 518102456 | CONFIRM Ki67(Rabbit Monoclonal) Ki67 |
30-9 | 50テスト | |
| L | |||||
| 760-2515 | 518100957 | CONFIRM Lambda Light Chains ラムダ L鎖 |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2802 | 518101664 | Luteinizing Hormone (LH) LH |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2656 | 518101343 | Lysozyme リゾチーム |
Polyclonal | 50テスト | |
| M | |||||
| 760-2657 | 518101350 | Macrophage マクロファージ |
HAM-56 | 50テスト | |
| 790-2990 | 518102449 | CONFIRM MART-1/melan A メランA |
A103 | 50テスト | |
| 760-4264 | 518101930 | MLH-1 MLH-1 |
G168-728 | 50テスト | |
| 760-4265 | 518101947 | MSH-2 MSH-2 |
G219-1129 | 50テスト | |
| 760-2659 | 518101367 | Myeloperoxidase ミエロパーオキシダーゼ |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2832 | 518101718 | Myogenin ミオゲニン |
F5D | 50テスト | |
| 760-2660 | 518101381 | Myoglobin ミオグロビン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2704 | 518101619 | Myosin, Smooth Muscle ミオシン |
SMMS-1 | 50テスト | |
| N | |||||
| 760-2661 | 518101398 | Neurofilament ニューロフィラメント |
2F11 | 50テスト | |
| 760-2662 | 518101404 | Neuron Specific Enolase [NSE] NSE |
E27 | 50テスト | |
| P | |||||
| 760-4268 | 518101954 | p27 (Kip1) p27 (Kip1) |
SX53G8 | 50テスト | |
| 760-2542 | 518100988 | CONFIRM p53(Bp-53-11) p53 |
Bp-53-11 | 50テスト | |
| 790-2912 | 518102364 | CONFIRM p53 (DO-7) p53 |
DO-7 | 50テスト | |
| 760-4269 | 518101961 | P63 P63 |
4A4 | 50テスト | |
| 760-4270 | 518101978 | PAX 5 PAX 5 |
24 | 50テスト | |
| 760-2664 | 518101411 | PLAP PLAP |
NB10 | 50テスト | |
| 760-2665 | 518101428 | Pneumocystis carinii ニューモシスティス カリニ |
3F6 | 50テスト | |
| 790-2223 | 518102333 | CONFIRM anti-PR (1E2) (Rabbit Monoclonal) ベンタナ I-VIEW コンファームPGR(1E2) |
1E2 | 50テスト | 医 |
| 790-4296 | 518102463 | CONFIRM anti-PR (1E2) (Rabbit Monoclonal) ベンタナ I-VIEW コンファームPGR(1E2) |
1E2 | 250テスト | 医 |
| 760-2803 | 518101671 | Prolactin プロラクチン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4271 | 518101985 | Prostate Specific Antigen [PSA] PSA |
ER-PR8 | 50テスト | |
| 760-4272 | 518101992 | Prostatic Acid Phosphatase [PSAP] 前立腺酸性フォスファターゼ |
PASE/4LJ | 50テスト | |
| R | |||||
| 760-4273 | 518102005 | Renal Cell Carcinoma Renal Cell Carcinoma |
PN-15 | 50テスト | |
| S | |||||
| 790-2914 | 518102371 | CONFIRM S100 S100 |
4C4.9 | 50テスト | |
| 760-2667 | 518101435 | Somatostatin ソマトスタチン |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-4274 | 518102012 | Spectrin スペクトリン |
RBC2/3D5 | 50テスト | |
| 760-2668 | 518101442 | Synaptophysin シナプトフィジン |
Polyclonal | 50テスト | |
| T | |||||
| 760-2669 | 518101459 | TAG-72 TAG-72 |
B72.3 | 50テスト | |
| 760-2670 | 518101466 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase [TdT] TdT |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2671 | 518101473 | Thyroglobulin サイログロブリン |
2H11&6E1 | 50テスト | |
| 760-2709 | 518101640 | Thyroid Stimulating Hormone [TSH] TSH |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2829 | 518101695 | Thyroid Transcription Factor [TTF-1] TTF-1 |
8G7G3/1 | 50テスト | |
| 760-4275 | 518102029 | TRAcP (tartrate-resistant acid phosphotase) TRAcP |
9C5 | 50テスト | |
| 760-4276 | 518102036 | Tryptase トリプターゼ |
G3 | 50テスト | |
| V | |||||
| 760-4277 | 518102043 | Villin ビリン |
CWWB1 | 50テスト | |
| 790-2917 | 518102388 | CONFIRM Vimentin ビメンチン |
V9 | 50テスト | |
| Z | |||||
| 760-4278 | 518102050 | Zap-70 Zap-70 |
2F3.2 | 50テスト | |
| Negative Control/陰性コントロール | |||||
| 760-2014 | 518100834 | CONFIRM Negative Control Mouse Ig 陰性コントロール |
MOPC-21 | 250テスト | |
| 760-1023 | 518100674 | CONFIRM Negative Control Rabbit 陰性コントロール |
Polyclonal | 250テスト | |
| 760-1029 | 518100698 | CONFIRM Negative Control Rabbit Ig 陰性コントロール Rabbit Ig |
Polyclonal | 250テスト | |
| 製品番号 | 商品コード | 製品名 | CLONE | 包装単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 760-2699 | 518101572 | FITC- Albumin FITC・アルブミン (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2686 | 518101541 | FITC- C3 [Complement 3] FITC・C3 (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2687 | 518101558 | FITC- C4 [Complement 4] FITC・C4 (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2688 | 518101565 | FITC- C1Q [Complement 1q] FITC・C1Q (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2685 | 518101534 | FITC- Fibrinogen FITC・フィブリノーゲン (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2681 | 518101497 | FITC- IgA FITC・IgA (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2680 | 518101480 | FITC- IgG FITC・IgG (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2682 | 518101503 | FITC- IgM FITC・IgM (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2683 | 518101510 | FITC- Kappa FITC・カッパ L鎖 (Poly) |
Polyclonal | 50テスト | |
| 760-2684 | 518101527 | FITC- Lambda FITC・ラムダ L鎖 (Poly) |
Polyclonal | 50テスト |
備考欄に「医」マークの記載がある商品は、体外診断用医薬品です。
製品リスト検索
TD事業部お問い合せ
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社TD事業部
〒105-0014 東京都港区芝2-6-1
電話: 電話 03-5443-6670(代表)
電話: 電話 03-5443-7177
電話: 電話 0120-868-555(カスタマーサポートセンター)
Fax: fax 03-5443-7120(代表)
Fax: fax 0120-822-770(カスタマーサポートセンター)
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)9時00分から18時00分まで
